Aktuelle Werbepreise auf precious-plastic-hamburg.de
Homepage-Kosten.de
Anbei finden Sie die aktuelle Preisliste fr Werbeschaltungen auf Precious-plastic.de-hamburg.de
Aktuelle Wochenpreise ohne Beschränkung der Views/Klicks
Format | Beschreibung | Preis pro Woche * |
---|---|---|
468×60 | Vollbanner Header | 40.00 Euro |
728×90 | Super Banner Header | 60.00 Euro |
800×100 | Mega Horizontal Banner Home | 66.00 Euro |
120×300 | Skyscraper „Mini“ Rechts | 35.00 Euro |
120×600 | Skyscraper Rechts | 60.00 Euro |
125×600 | Skyscraper 125 rechts | 65.00 Euro |
160×600 | Skyscraper Wide rechts | 70.00 Euro |
Preise auf Viewbasis
Format | Beschreibung | Preis je 1000 TKP * |
---|---|---|
468×60 | Vollbanner Header | 13.00 Euro |
728×90 | UAP Super Banner Header | 20.00 Euro |
120×240 | Vertical Banner rechts | 11.00 Euro |
120×300 | Skyscraper „Mini“ rechts | 12.00 Euro |
120×600 | Skyscraper Rechts | 20.00 Euro |
125×600 | Skyscraper 125 rechts | 22.00 Euro |
160×600 | Skyscraper Wide rechts | 25.00 Euro |
Für spezielle Werbeformate die hier in unserer Preisliste nicht aufgefhrt wurden
kontaktieren Sie bitte unseren Support unter info@precious-plastic-hamburg.de
Der Tausender-Kontakt-Preis (TKP) legt die Kosten fr 1.000 Einblendungen in der gebuchten Zone fest.
Dateigrenze: Wenn nicht anders vereinbart maximal 15 KB.
Mögliche Dateiformate: GIF, JPG, HTML oder Flash – andere auf Anfrage.
Die maximale URL Lnge darf 250 Zeichen nicht berschreiten.
Erlaubte Zeichen in der Zielurl: A-Z oder a-z, 0-9 und spezial Zeichen / ~ _ ? – # = | ; $ @ & + % ! * “ ‚ ( ).
* Alle Preisangaben zzgl. 19% MwSt., sofern nicht anders mit unserem Support vereinbart luft die Werbeschaltung in Rotation.